
ES
Eduardo Silva· Amsterdam, NL
Revisão humana pendente
A Geografia
Canal estreito, galerias pequenas, cafés silenciosos e um ritmo que privilegia caminhar sem roteiro.
Comparativo de aluguéis por bairro
| Bairro | Aluguel médio/mês (€) | Perfil | Transporte |
|---|---|---|---|
| Centrum | € 1.800–2.400 | Turístico, histórico | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Jordaan | € 1.600–2.200 | Artístico, residencial | ⭐⭐⭐⭐ |
| De Pijp | € 1.500–2.000 | Jovem, gastronômico | ⭐⭐⭐⭐ |
| Oud-Zuid | € 1.700–2.300 | Familiar, premium | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Oost | € 1.300–1.800 | Multicultural, emergente | ⭐⭐⭐⭐ |
| Noord | € 1.100–1.600 | Criativo, industrial | ⭐⭐⭐ |
Valores estimados para apartamento de ~50 m² (março 2026). Fontes: Pararius, Funda.
Transparência editorial
Parte do acervo legado está em revisão. Apenas páginas com o selo “Revisado manualmente” têm uma checagem humana registrada. Para preços, regras e prazos, confirme sempre os links oficiais mostrados na página.
Status: revisão editorial em andamento